Caractéristiques de antenne satellite en fibre de carbone 1,8m
● Gain élevé et excellente performance du lobe latéral
● Configuration en 10 minutes
● Ajustement facile et rapide de l'élévation
● Deux caissons
Approbations ou Conformités
● ASIAST
● APT
● CHINA SATCOM
● SINOSAT
● INTELSAT
● EUTELSAT
Parties principales
● Cornet d'alimentation
● OMT et Filtre
● Panneaux
● Plaque arrière
● Monture trépied
Options
● Amplificateur
● Support
● Personnalisable
◆ Spécifications R.F | Bande C | Bande Ku | ||
Réception | Transmission | Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 3.625-4.2 | 5.85-6.425 | 12.25-12.75 | 14-14.5 |
3.4-4.2 ★ | 5.85-6.725 ★ | 10.95-12.75 ★ | 13.75-14.5 ★ | |
2. Gain typique (dBi) | 34.55 à 3.8GHz | 38.2 à 6.0GHz | 44.57 à 12.5GHz | 45.36 à 14.25GHz |
3. VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 |
4. Température du bruit d'antenne (K) | 2 ports d'alimentation | 2 ports d'alimentation | ||
Elévation 10° | 38K | 43K | ||
5. G/T typique à 20°EL | 17.3dB/K (4.0GHz, 30K LNA) | 24dB/K (11.725GHz, 70K LNA) | ||
6. Capacité de gestion de l'énergie | 5KW/Port | 1KW/Port | ||
7. Interface d'alimentation | CPR-229 | CPR-137 | WR-75 | WR-75 |
8. Perte d'insertion d'alimentation | 0.2dB | 0.15dB | 0.25dB | 0.2dB |
9. Isolation Tx à Rx | ≥85dB | ≥85dB | ||
10. Ratio axial (dB) | 1.5dB | 1.0dB | ||
11. Isolation de polarisation croisée | ||||
Sur axe | ≥35dB | ≥35dB | ||
12. Lobe latéral | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 | ||
◆ Spécification mécanique | ◆ Spécification environnementale | |||
1. Type d'antenne | Offset | 1. Chargement du vent | ≤ 34mph (54km/h) | |
2. Type de lecteur | Manuel | |||
3. Déplacement AZ | 0 à 360° | 2. Température ambiante | -40°C à 60°C | |
4. Déplacement EL | 5° à 90° | 3. Pluie | 100mm/h | |
5. Déplacement POL | ±90° | 4. Humidité relative | 0 à 100% | |
6. Matériau du réflecteur | Fibre de carbone | 5. Rayonnement solaire | 360 BTU/h/ft 2 (1000Kcal/h/m 2 ) | |
7. Segments du réflecteur | 4 | 6. Glace | 25mm sur toute la surface ou 13mm sur toute la surface avec 130km / h de rafales de vent | |
8. Type de montage | Trépied | Poids net (kg) 20 31 | Poids brut (kg) 43 59 | |
9. Mesures et poids Boîtier de montage Boîtier du panneau |
Dimensions du caisson (mm) 1115*460*600 1040*365*1180 | |||
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Antenne offset, Pointeur satellite, Antenne Hertzienne, Dispositif de dégivrage, Récepteur satellite, Antennes plates