Caractéristiques de l’antenne aérotransportable 0,6m
● 4 panneaux en fibre de carbone
● Caisson dorsal en nylon pour trépied
● Gain élevé et excellente performance du lobe latéral
● Configuration en 5 minutes
● Ajustement facile et rapide de l'élévation
| ◆ Spécifications R.F | Bande Ku | |||||
| Réception | Transmission | |||||
| 1. Fréquence (GHz) | 12.25-12.75 | 14-14.5 | ||||
| 2. Gain (dBi) | ≥ 35.5+20log(F/12.5)dBi | ≥ 36.5+20log(F/14.25)dBi | ||||
| 3. Forme d'antenne | Parabolique | |||||
| 4. Lobe latéral | CCIR.580-6 | |||||
| 5. Niveau du premier lobe latéral | -14dB | |||||
| 6. Polarisation | Polarisation linéaire | |||||
| 7. Isolation Tx à Rx | ≥ 85dB (y compris le filtre) | |||||
| 8. Isolation de polarisation croisée | ||||||
| Sur axe | ≥ 30dB | |||||
| 9. VSWR | ≤ 1.3:1 | ≤ 1.3:1 | ||||
| 10. Interface d'alimentation | WR75 | WR75 | ||||
| ◆ Spécification mécanique | ◆ Spécification environnementale | |||||
| 1. Type d'antenne | Offset | 1. Chargement du vent, opérationnel (avec ballast) | ≤ 14m/s | |||
| 2. Type de lecteur | Manuel | 2. Température opérationnelle | -40°C à 60°C | |||
| 3. Déplacement AZ | ±90° | 2. Température de stockage | -55°C à 70°C | |||
| 4. Déplacement EL | 10° à 90° | 3. Pluie | 12mm/h | |||
| 5. Déplacement POL | ±90° | 4. Humidité relative | 0 à 100% | |||
| 6. Matériau du réflecteur | Fibre de carbone | 5. Rayonnement solaire | 360 BTU/h/ft 2 (1000Kcal/h/m 2 ) | |||
| 7. Segments du réflecteur | 4 | 6. Glace | 12mm | |||
| 8. Type de montage | Trépied | 12. Taille en mode rangement | ≤ 570mm × 400mm × 230mm (Sans LNB, amplificateur de puissance, alimentation électrique et autres équipements suivis) | |||
| 9. Précision de surface | 0.3mm (R.M.S) | |||||
| 10. Poids net de l'antenne | ≤ 4kg | |||||
| 11. Roulement du support d'alimentation | ≤ 2.5kg | |||||
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
||||||
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Antenne Hertzienne, Dispositif de dégivrage, Récepteur satellite, LNB têtes de parabole, Antennes plates