Caractéristiques:
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande C | Bande Ku |
Réception | Réception | |
1. Fréquence (GHz) | 3.4-4.2 | 10.95-12.75 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | Double polarisation linéaire |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.40dB | ≤ 0.40dB |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | |
6. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35dB | ≥ 35dB |
7. Isolation des ports | Polarisation circulaire ≥ 18dB Polarisation linéaire ≥ 30dB | Polarisation linéaire ≥ 30dB |
8. Isolation de bande | ≥ 50dB | ≥ 50dB |
9. Bride de sortie | FDP-40 | FBP-120 |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande C | Bande Ku |
Réception | Réception | |
1. Fréquence (GHz) | 3.4-4.2 | 7.25-7.75 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | Double polarisation linéaire |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
7. Isolation de port | Polarisation circulaire ≥ 18dB Polarisation linéaire ≥ 30dB | Polarisation circulaire ≥ 18 dB |
8. Isolation de bande | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Bride de sortie | FDP-40 | FDP-84 |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande C | Bande X | Bande Ku |
Réception | Réception | Réception | |
1. Fréquence (GHz) | 3.4-4.2 | 7.25-7.75 | 10.95-12.75 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | Double polarisation circulaire | Double polarisation linéaire |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB | |
6. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | ≥ 35 dB | |
7. Isolation de port | Polarisation circulaire ≥ 18dB Polarisation linéaire ≥ 30dB | Polarisation circulaire ≥ 18 dB | Polarisation linéaire ≥ 30 dB |
8. Isolation de bande | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Bride de sortie | FDP-40 | FDP-84 | FBP-120 |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande X | Bande Ka |
Réception | Réception | |
1. Fréquence (GHz) | 7.25-7.75 | 17.7-21.2 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | ≥ 35 dB |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.75 dB |
6. Isolation de port | Polarisation circulaire ≥ 18dB Polarisation linéaire ≥ 30dB | Polarisation circulaire ≥ 18dB Polarisation linéaire ≥ 30dB |
7. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
8. Isolation de bande | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Bride de sortie | FDP-84 | BJ-220 |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande X | Bande Ku |
Réception | Réception | |
1. Fréquence (GHz) | 7.25-7.75 | 10.7-12.75 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire | Double polarisation circulaire |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | |
6. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
7. Isolation de port | Polarisation circulaire ≥ 18 dB | Polarisation linéaire ≥ 30 dB |
8. Isolation de bande | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Bride de sortie | FDP-84 | WR-75 |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande Ku | Bande Ka |
Réception | Réception | |
1. Fréquence (GHz) | 10.7-12.75 | 17.7-21.2 |
2. Polarisation | Double polarisation linéaire | Double polarisation linéaire |
3. VSWR | ≤ 1.40 | ≤ 1.40 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Ratio axial | ≤ 0.75 dB | |
6. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
7. Isolation de port | Polarisation linéaire ≥ 30 dB | Polarisation circulaire ≥ 18 dB |
8. Isolation de bande | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
9. Bride de sortie | WR-75 dB | WR-42 dB |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande C | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolation de ports | Polarisation linéaire ≥ 30 dB Polarisation circulaire ≥ 20 dB | |
7. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.25 dB | ≤ 0.2 dB |
8. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
9. Bride de sortie | CPR229 | CPR137 |
10. Capabilité de traitement de puissance | 5KW/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande C | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolation de ports | Polarisation linéaire ≥ 30 dB Polarisation circulaire ≥ 18 dB | |
7. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.30 dB |
8. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
9. Bride de sortie | CPR229 | CPR137 |
10. Capabilité de traitement de puissance | 5KW/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande C | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Ratio axial | ≤ 1.06 dB | ≤ 1.06 dB |
6. Isolation de ports | Polarisation linéaire ≥ 30 dB Polarisation circulaire ≥ 22 dB | |
7. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.30 dB |
8. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
9. Bride de sortie | CPR229 | CPR137 |
10. Capacité de traitement de puissance | 5KW/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande Ku | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 10.7-12.75 | 13.75-14.50 |
2. Polarisation | Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Isolation de ports | ≥ 35dB | |
6. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
7. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
8. Bride d'interface | WR75 | WR75 |
9. Capacité de traitement de puissance | 1KW/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande Ku | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 10.7-12.75 | 13.75-14.50 |
2. Polarisation | Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Isolation de ports | ≥ 35dB | |
6. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
7. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
8. Bride d'interface | WR75 | WR75 |
9. Capacité de traitement de puissance | 1KW/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande Ku | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 12.25-12.75 | 14.00-14.50 |
2. Polarisation | Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.25 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Isolation de ports | ≥ 35dB | |
6. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.40 dB | ≤ 0.40 dB |
7. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
8. Bride d'interface | WR75 | WR75 |
9. Capacité de traitement de puissance | 1KW/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande Ka | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 19.6-21.2 | 29.4-31.0 |
2. Polarisation | Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Ratio axial | ≤ 1.0dB | ≤ 1.0dB |
5. Isolation de ports | ≥ 18dB | |
6. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.80 dB | ≤ 0.80 dB |
7. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
8. Bride d'interface | WR42 | WR28 |
9. Capacité de traitement de puissance | 300W/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR
◆ Spécifications R.F | Bande C | |
Réception | Transmission | |
1. Fréquence (GHz) | 4.0-4.8 | 6.725-7.025 |
2. Polarisation | Double polarisation circulaire / Double polarisation linéaire | |
3. VSWR | ≤ 1.30 | ≤ 1.30 |
4. Isolation de polarisation croisée Sur axe | ≥ 35 dB | |
5. Ratio axial | ≤ 0.50 dB | ≤ 0.50 dB |
6. Isolation de ports | Polarisation linéaire ≥ 30 dB Polarisation circulaire ≥ 18 dB | |
7. Perte d'insertion d'alimentation | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.30 dB |
8. Isolation Tx à Rx | ≥ 85 dB | |
9. Bride d'interface | CPR229 | CPR137 |
10. Capacité de traitement de puissance | 5KW/Port | |
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Module pour antenne, Brides guide d’ondes, Coupleurs guide d’ondes, Antennes cornet, Filtres pour antenne