Caractéristiques du réflecteur d'antenne VSAT
●Réflecteur principal et secondaire en aluminium de haute précision
●Système d'alimentation assemblé en usine pour réduire le temps d'installation.
●Excellente stabilité
●Conception à double anneau
●Gain élevé et excellente performance du lobe latéral
Parties principales
●Cornet d'alimentation
●OMT & Filtre
●Panneaux
●Interface de connexion
Options
●Polarisation motorisée
●Personnalisable
Approbations ou Conformités
●CHINA SATCOM
●ASIASAT
●SINOSAT
●APT
◆ Spécifications R.F | Réflecteur d'antenne VSAT 0,88m | Réflecteur d'antenne VSAT 1m | |||
Réception Ku | Transmission Ku | Réception Ku | Transmission Ku | ||
1. Fréquence (GHz) | 12.25-12.75 | 14-14.5 | 12.25-12.75 | 14-14.5 | |
10.95-12.75 ★ | 13.75-14.5 ★ | 10.95-12.75 ★ | 13.75-14.5 ★ | ||
2. Gain typique (dBi) | 39.36 à 12.5GHz | 40.15 à 14.25GHz | 40.47 à 12.5GHz | 41.26 à 14.25GHz | |
3. VSWR | 1.25:1 | ||||
4. Largeur de faisceau (-3dB) | 1.769° | 1.615° | 1.557° | 1.422° | |
5. Température du bruit d'antenne (K) | 2 ports d'alimentation | 2 ports d'alimentation | |||
Elévation 10° | 46K | 45K | |||
Elévation 20° | 40K | 39K | |||
Elévation 40° | 36K | 35K | |||
6. G/T typique à 20°EL | 18.94dB/K (12.5GHz, 70K LNA) | 20.9dB/K (12.5GHz, 70K LNA) | |||
7. Capacité de gestion de l'énergie | 1KW/Port | 1KW/Port | |||
8. Interface d'alimentation | WR-75 | ||||
9. Perte d'insertion d'alimentation | 0.25dB | 0.2dB | 0.25dB | 0.2dB | |
10. Isolation Tx à Rx | ≥85dB | ||||
11. Isolation de polarisation croisée | |||||
Sur axe | ≥35dB | ||||
13. Lobe latéral | CCIR.580-6 | ||||
◆ Spécification mécanique | ◆ Spécification environnementale | ||||
1. Type d'antenne | Double réflecteur | 1. Chargement du vent, opérationnel (Maintenir la précision) | / | ||
2. Type de lecteur | Manuel / Motorisé | 2. Chargement du vent, opérationnel (Diminuer la précision) | / | ||
3. Déplacement AZ | / | 3. Chargement du vent, survie (Fixé vers le ciel) | / | ||
4. Déplacement EL | / | 4. Température ambiante | -40°C à 60°C | ||
5. Déplacement POL | ±90° | 5. Pluie | 100mm/h | ||
6. Matériau du réflecteur | Aluminium formé avec précision | 6. Humidité relative | 0 à 100% | ||
7. Segments du réflecteur | 1 | 7. Rayonnement solaire | 360 BTU/h/ft 2 (1000Kcal/h/m 2) | ||
8. Type de montage | Interface de connexion | 8. Glace | 25mm sur toute la surface ou 13mm sur toute la surface avec 130km / h de rafales de vent | ||
9. Précision de surface | 0.5mm(R.M.S) | ||||
Notre société se réserve le droit d'interprétation finale. Toutes conceptions et spécifications peuvent être modifiées sans notification. |
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Antenne satellite, Pointeur satellite, Antennes omnidirectionnelles, Dispositif de dégivrage, Récepteur satellite, Antennes plates